Snedsted RÆS - Langfredag d. 25. marts 2016!
TAK for en FED dag! & den store opbakning!
- Tidligere års resultater og billeder kan I finde under Billeder i Menuen, og "Ræs".
Der var fejl i resultatet I fik udleveret, det beklager vi meget!
- Det endelige resultat er herunder.
Hvis I ligger inde med billeder fra dagen, så send dem meget gerne på snedstedmc@snedstedmc.dk - Vi savner billeder i år.
Billeder fra dagen kan ses her på linket
https://www.dropbox.com/sh/uj4a0fke8i8rf3w/AACTANwaqrz1L8hQ87lJWhJta?dl=0
Nr. | Navn | Mærke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | SUM | Plads. |
10 | Peter Skræm | ktm | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 |
2 | Olaf Hellerup | Yamaha | 3 | 5 | 21 | 5 | 5 | 8 | 2 | 9 | 5 | 63 | 2 |
37 | Laurits Østergaard | Honda | 2 | 1 | 21 | 2 | 2 | 37 | 8 | 2 | 5 | 80 | 3 |
31 | Andreas Birkø | Honda xr 600 | 16 | 11 | 1 | 18 | 4 | 1 | 7 | 10 | 15 | 83 | 4 |
20 | Simon H. Pedersen | ktm 300 | 6 | 8 | 19 | 12 | 21 | 4 | 14 | 6 | 2 | 92 | 5 |
13 | Lars Sørensen | ktm 300 | 13 | 9 | 10 | 6 | 14 | 18 | 11 | 10 | 5 | 96 | 6 |
12 | Martin Hansen | Honda | 11 | 5 | 28 | 4 | 11 | 27 | 3 | 10 | 2 | 101 | 7 |
21 | Lasse Haugaard | ktm 300 | 4 | 4 | 28 | 7 | 16 | 35 | 6 | 4 | 2 | 106 | 8 |
39 | Erik Kristensen | ktm 525 | 16 | 7 | 10 | 3 | 13 | 37 | 5 | 5 | 10 | 106 | 9 |
1 | Niels Henrik Johansen | ktm 250 | 11 | 3 | 21 | 8 | 10 | 14 | 14 | 6 | 20 | 107 | 10 |
35 | Dan Uno | Honda | 8 | 10 | 42 | 8 | 7 | 21 | 4 | 3 | 15 | 118 | 11 |
18 | Kent Kristensen | ktm | 21 | 14 | 35 | 10 | 3 | 1 | 10 | 6 | 20 | 120 | 12 |
42 | Torkild Toftdal | ktm 450 | 6 | 17 | 10 | 19 | 5 | 14 | 12 | 17 | 29 | 129 | 13 |
8 | Bjarke Sørensen | Honda 500 | 16 | 22 | 10 | 13 | 9 | 11 | 17 | 10 | 23 | 131 | 14 |
14 | Mikkel Schjøtz | ktm 450 | 15 | 21 | 30 | 16 | 18 | 1 | 20 | 10 | 10 | 141 | 15 |
17 | Steffen Birkø | yamaha dt 400 | 14 | 12 | 1 | 21 | 8 | 39 | 13 | 22 | 15 | 145 | 16 |
3 | Martin Jensen | yamaha | 8 | 14 | 21 | 19 | 28 | 22 | 9 | 17 | 10 | 148 | 17 |
27 | Søren Green | ktm 450 | 10 | 16 | 5 | 13 | 21 | 26 | 24 | 10 | 25 | 150 | 18 |
43 | Simon Møller | ktm | 4 | 13 | 19 | 10 | 19 | 43 | 16 | 17 | 10 | 151 | 19 |
29 | Thomas Green | gasgas | 21 | 24 | 5 | 15 | 17 | 23 | 19 | 16 | 15 | 155 | 20 |
19 | Jakob Kibsgaard | honda 650 | 23 | 18 | 21 | 16 | 14 | 23 | 18 | 20 | 10 | 163 | 21 |
41 | Mikael Dalum | BMW | 26 | 27 | 10 | 23 | 30 | 8 | 23 | 28 | 5 | 180 | 22 |
40 | Karsten Dalum | ktm | 26 | 20 | 10 | 22 | 25 | 35 | 21 | 22 | 20 | 189 | 23 |
36 | Søren Jensen | ktm | 29 | 25 | 1 | 36 | 20 | 5 | 30 | 22 | 25 | 193 | 24 |
22 | Preben Lauersen | 28 | 19 | 34 | 25 | 24 | 11 | 27 | 22 | 15 | 205 | 25 | |
33 | Kasper Jensen | ktm 450 | 16 | 22 | 5 | 27 | 31 | 20 | 29 | 26 | 37 | 213 | 26 |
28 | Torben Jensen | ktm | 23 | 26 | 32 | 29 | 39 | 30 | 25 | 20 | 5 | 229 | 27 |
5 | Boye Rasmussen | ktm450 | 23 | 28 | 10 | 26 | 27 | 36 | 22 | 26 | 32 | 230 | 28 |
32 | Kristian Birkø | Honda 600 | 16 | 33 | 17 | 31 | 12 | 42 | 26 | 30 | 36 | 243 | 29 |
11 | Lasse Kvejborg | ktm250 | 30 | 30 | 17 | 27 | 27 | 14 | 31 | 33 | 34 | 244 | 30 |
9 | Terkel Kvejborg | Honda 350 | 32 | 35 | 5 | 31 | 38 | 19 | 37 | 36 | 25 | 258 | 31 |
16 | Lasse K | ktm 525 | 31 | 29 | 36 | 24 | 25 | 30 | 27 | 32 | 25 | 259 | 32 |
4 | Claus Rysgaard | Husquarna 250 | 35 | 37 | 5 | 37 | 34 | 14 | 36 | 38 | 32 | 268 | 33 |
15 | Morten Vindelbo | yamaha xt | 34 | 34 | 21 | 34 | 31 | 11 | 32 | 40 | 39 | 276 | 34 |
38 | Martin Tandrup | Honda | 38 | 36 | 39 | 38 | 33 | 5 | 40 | 28 | 31 | 288 | 35 |
30 | Martin Green | Husaberg | 33 | 31 | 38 | 35 | 36 | 30 | 34 | 30 | 23 | 290 | 36 |
26 | Mike Nielsen | suzuki250 | 38 | 32 | 21 | 30 | 23 | 41 | 33 | 35 | 38 | 291 | 37 |
6 | Morten Kvejborg | ktm | 37 | 38 | 36 | 39 | 37 | 5 | 39 | 38 | 35 | 304 | 38 |
24 | Claus Ottesen | yamaha | 41 | 41 | 30 | 33 | 34 | 33 | 38 | 34 | 30 | 314 | 39 |
7 | Jesper Christensen | kawasaki klx | 36 | 39 | 32 | 40 | 40 | 27 | 41 | 37 | 40 | 332 | 40 |
25 | Nick Nørgaard | ktm | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 8 | 35 | 43 | 40 | 337 | 41 |
23 | Peter Brandt | yamaha | 41 | 41 | 40 | 42 | 42 | 27 | 42 | 42 | 40 | 357 | 42 |
34 | Maren Marquaedt | ktm | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 39 | 43 | 41 | 40 | 366 | 43 |
Røverheat
1. Peter Skræm
2. Laurits Østergaard
3. Martin Jensen
Hurtigste mand prøve 3
Peter Skræm (1,47)
Dagens Stunt
Nick Nørgaard
Video fra Røverhit 2015
Per Sørensen, manden bag et utal af fede RÆS i Thy - Snedsted MCs baggrund for succes med offroadræs.
Der bliver lavet madpakker til alle til Ræs
Skal der ændre på podiet i år?
Kom og kæmp om pladserne
Præmier til podiet, vinderen af røverhit, klubmesteren, osv.
Offroadløb eller ræs- på alle niveauer.
Det er for begyndere, det er for øvede, det er for alle! Det er for hyggens skyld, samværet og interessen.
Snedsted MC
- Ses vi langfredag?
Snedstedvej 120, 7752 Snedsted.
Copyright © All Rights Reserved